2025 – 2026 Enrollment Year
NOTE: PPO and HSA Plan Highlights are not network specific
80% PPO Plans
01-PPO 80 250 Benefit Highlights
02- PPO 80 500 Benefit Highlights
03-PPO 80 750 Benefit Highlights
04-PPO 80 1000 Benefit Highlights
05-PPO 80 1500 Benefit Highlights
06-PPO 80 2000 Benefit Highlights
07-PPO 80 2500 Benefit Highlights
08-PPO 80 3000 Benefit Highlights
09-PPO 80 4000 Benefit Highlights
10-PPO 80 5000 Benefit Highlights
70% PPO Plans
11-PPO 70 1000 Benefit Highlights
12-PPO 70 1500 Benefit Highlights
13-PPO 70 2000 Benefit Highlights
14-PPO 70 2500 Benefit Highlights
15-PPO 70 3000 Benefit Highlights
16-PPO 70 4000 Benefit Highlights
17-PPO 70 5000 Benefit Highlights
18-PPO 70 6000 Benefit Highlights
19-PPO 70 8000 Benefit Highlights
50% and 100% PPO Plans
20-PPO 50 Plan 50-50 Benefit Highlights
21-PPO 50 Plan 500 Benefit Highlights
22-PPO 50 Plan 1000 Benefit Highlights
23-PPO 100 Plan 8000 Benefit Highlights
HSA Plans
24-HSA 1700 Benefit Highlights
25-HSA 2500 Benefit Highlights
26-HSA 3500 Benefit Highlights
27-HSA 5500 Benefit Highlights
Sherwood HMO Plans
28-HMO 2000 Benefit Highlights
29-HMO 3000 Benefit Highlights
30-HMO 4000 Benefit Highlights
31-HMO 5000 Benefit Highlights